肇慶東

   肇慶市鼎湖區(qū)永安鎮(zhèn)大朗村西旺村 官方電話:12306
肇慶東車站屬于廣東省肇慶市下的火車站,肇慶東車站共有 287 趟列車途經(jīng)該車站。始發(fā)站是肇慶東站的列車班次有3個,終點站是肇慶東站的列車班次有8個。

肇慶東站列車時刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點站
站點名 發(fā)車時間 站點名 到達時間 發(fā)車時間 站點名 到達時間
C6942 城際動車 湛江西 16:15 肇慶東 20:18 (當日) - 肇慶 20:18 (當日)
C6954 城際動車 湛江西 18:12 肇慶東 22:14 (當日) - 肇慶東 22:14 (當日)
C6992 城際動車 湛江西 16:43 肇慶東 20:39 (當日) - 肇慶東 20:39 (當日)
C7700 城際動車 珠海 15:55 肇慶東 17:47 (當日) - 肇慶東 17:47 (當日)
D1787 動車 巴中 07:48 肇慶東 16:49 (當日) 16:51 (當日) 廣州南 17:42 (當日)
D1790 動車 巴中東 07:48 肇慶東 16:49 (當日) 16:51 (當日) 廣州 17:42 (當日)
D1802 動車 廣州南 06:36 肇慶東 07:09 (當日) 07:11 (當日) 成都東 16:07 (當日)
D1803 動車 成都東 08:50 肇慶東 17:04 (當日) 17:06 (當日) 廣州南 17:42 (當日)
D1804 動車 廣州南 07:28 肇慶東 08:07 (當日) 08:18 (當日) 廣元 18:49 (當日)
D1805 動車 綿陽 08:45 肇慶東 17:56 (當日) 17:58 (當日) 廣州南 18:44 (當日)
D1807 動車 江油 08:33 肇慶東 18:17 (當日) 18:19 (當日) 廣州南 18:53 (當日)
D1808 動車 廣州南 09:20 肇慶東 10:01 (當日) 10:04 (當日) 成都東 18:57 (當日)
D1810 動車 廣州南 09:59 肇慶東 10:32 (當日) 10:34 (當日) 江油 20:27 (當日)
D1811 動車 廣元 08:06 肇慶東 18:52 (當日) 18:58 (當日) 廣州南 19:40 (當日)
D1812 動車 廣州南 10:21 肇慶東 11:02 (當日) 11:04 (當日) 綿陽 20:59 (當日)
D1813 動車 廣元 09:30 肇慶東 19:31 (當日) 19:33 (當日) 廣州南 20:10 (當日)
D1814 動車 廣州南 10:57 肇慶東 11:37 (當日) 11:39 (當日) 江油 21:22 (當日)
D1815 動車 江油 11:33 肇慶東 21:13 (當日) 21:15 (當日) 廣州南 21:58 (當日)
D1817 動車 成都東 10:13 肇慶東 10:25 (當日) 10:27 (當日) 廣州南 21:04 (當日)
D1818 動車 廣州南 10:31 肇慶東 11:12 (當日) 11:14 (當日) 成都東 21:37 (當日)
D1819 動車 成都東 07:41 肇慶東 17:51 (當日) 17:53 (當日) 廣州南 18:32 (當日)
D1820 動車 廣州南 09:46 肇慶東 10:25 (當日) 10:27 (當日) 成都東 20:09 (當日)
D1821 動車 廣州南 09:46 肇慶東 10:25 (當日) 10:27 (當日) 成都東 20:09 (當日)
D1822 動車 成都東 07:41 肇慶東 17:51 (當日) 17:53 (當日) 廣州南 18:32 (當日)
D1825 動車 成都東 10:12 肇慶東 19:15 (當日) 19:17 (當日) 湛江西 23:10 (當日)
D1826 動車 湛江西 07:14 肇慶東 11:12 (當日) 11:22 (當日) 成都東 20:50 (當日)
D1827 動車 湛江西 07:14 肇慶東 11:12 (當日) 11:22 (當日) 成都東 20:50 (當日)
D1828 動車 成都東 10:12 肇慶東 19:15 (當日) 19:17 (當日) 湛江西 23:10 (當日)
D1831 動車 潼南 07:51 肇慶東 16:29 (當日) 16:31 (當日) 廣州南 17:12 (當日)
D1832 動車 珠海 07:40 肇慶東 09:24 (當日) 09:30 (當日) 成都東 18:32 (當日)
D1834 動車 潼南 07:51 肇慶東 16:29 (當日) 16:31 (當日) 廣州南 17:12 (當日)
D1839 動車 重慶西 15:04 肇慶東 22:36 (當日) 22:38 (當日) 廣州南 23:24 (當日)
D1840 動車 廣州南 14:15 肇慶東 14:54 (當日) 14:56 (當日) 重慶西 22:51 (當日)
D1846 動車 廣州南 07:04 肇慶東 07:44 (當日) 07:46 (當日) 六盤水 14:50 (當日)
D1847 動車 廣州南 07:04 肇慶東 07:44 (當日) 07:46 (當日) 六盤水 14:50 (當日)
D1854 動車 廣州南 09:15 肇慶東 09:55 (當日) 09:57 (當日) 貴陽北 14:31 (當日)
D1855 動車 貴陽 07:50 肇慶東 13:01 (當日) 13:03 (當日) 廣州南 13:42 (當日)
D1856 動車 廣州南 09:36 肇慶東 10:19 (當日) 10:21 (當日) 貴陽北 15:08 (當日)
D1857 動車 貴陽北 09:59 肇慶東 15:30 (當日) 15:32 (當日) 廣州南 16:19 (當日)
D1858 動車 廣州南 10:05 肇慶東 10:44 (當日) 10:46 (當日) 貴陽北 15:33 (當日)
D1859 動車 貴陽北 12:55 肇慶東 17:44 (當日) 17:46 (當日) 廣州南 18:33 (當日)
D1860 動車 廣州南 10:53 肇慶東 11:27 (當日) 11:30 (當日) 貴陽北 16:28 (當日)
D1862 動車 廣州南 16:39 肇慶東 17:12 (當日) 17:14 (當日) 畢節(jié) 23:21 (當日)
D1865 動車 貴陽北 16:37 肇慶東 21:48 (當日) 21:50 (當日) 廣州南 22:31 (當日)
D1866 動車 廣州南 17:38 肇慶東 18:12 (當日) 18:14 (當日) 貴陽北 22:48 (當日)
D1867 動車 貴陽北 17:08 肇慶東 22:04 (當日) 22:10 (當日) 廣州南 22:51 (當日)
D1868 動車 廣州南 18:06 肇慶東 18:40 (當日) 18:43 (當日) 貴陽北 23:17 (當日)
D1871 動車 柳州 07:50 肇慶東 11:00 (當日) 11:07 (當日) 廣州南 11:53 (當日)
D1872 動車 廣州南 07:18 肇慶東 07:53 (當日) 07:55 (當日) 柳州 11:25 (當日)
D1873 動車 廣州南 07:18 肇慶東 07:53 (當日) 07:55 (當日) 柳州 11:25 (當日)
D1874 動車 柳州 07:50 肇慶東 11:00 (當日) 11:07 (當日) 廣州南 11:53 (當日)
D1875 動車 柳州 12:16 肇慶東 16:08 (當日) 16:19 (當日) 廣州南 17:00 (當日)
D1876 動車 廣州南 12:14 肇慶東 12:58 (當日) 13:00 (當日) 柳州 17:02 (當日)
D1877 動車 廣州南 12:14 肇慶東 12:58 (當日) 13:00 (當日) 柳州 17:02 (當日)
D1878 動車 柳州 12:16 肇慶東 16:08 (當日) 16:19 (當日) 廣州南 17:00 (當日)
D1881 動車 柳州 12:49 肇慶東 16:23 (當日) 16:25 (當日) 廣州南 17:06 (當日)
D1884 動車 柳州 12:49 肇慶東 16:23 (當日) 16:25 (當日) 廣州南 17:06 (當日)
D1888 動車 珠海 07:23 肇慶東 08:57 (當日) 08:59 (當日) 桂林北 11:01 (當日)
D1890 動車 廣州南 13:29 肇慶東 14:12 (當日) 14:14 (當日) 桂林 16:34 (當日)
D1891 動車 桂林北 07:37 肇慶東 09:53 (當日) 09:55 (當日) 廣州南 10:31 (當日)
D1892 動車 廣州南 14:27 肇慶東 15:05 (當日) 15:07 (當日) 桂林北 17:23 (當日)
D1894 動車 廣州南 18:55 肇慶東 19:34 (當日) 19:36 (當日) 桂林北 21:59 (當日)
D1895 動車 桂林北 11:27 肇慶東 13:41 (當日) 13:43 (當日) 廣州南 14:45 (當日)
D1897 動車 桂林北 17:35 肇慶東 20:17 (當日) 20:22 (當日) 廣州南 21:03 (當日)
D1899 動車 桂林北 18:50 肇慶東 21:07 (當日) 21:09 (當日) 珠海 22:54 (當日)
D2935 動車 柳州 07:05 肇慶東 10:22 (當日) 10:24 (當日) 廣州南 11:07 (當日)
D2936 動車 廣州南 17:01 肇慶東 17:41 (當日) 17:43 (當日) 柳州 20:55 (當日)
D2947 動車 柳州 16:04 肇慶東 19:00 (當日) 19:02 (當日) 廣州南 19:45 (當日)
D2948 動車 廣州南 11:36 肇慶東 12:21 (當日) 12:23 (當日) 柳州 15:39 (當日)
D2966 動車 廣州南 06:45 肇慶東 07:25 (當日) 07:27 (當日) 東安東 11:01 (當日)
D2984 動車 廣州南 18:44 肇慶東 19:17 (當日) 19:19 (當日) 桂林北 21:25 (當日)
D2986 動車 東安東 11:38 肇慶東 16:00 (當日) 16:02 (當日) 廣州南 16:43 (當日)
D2987 動車 東安東 11:38 肇慶東 16:00 (當日) 16:02 (當日) 廣州南 16:43 (當日)
D3602 動車 廣州南 07:21 肇慶東 07:56 (當日) 07:58 (當日) 南寧東 11:08 (當日)
D3603 動車 寧東 07:15 肇慶東 09:59 (當日) 10:01 (當日) 廣州南 10:56 (當日)
D3605 動車 南寧 07:45 肇慶東 10:28 (當日) 10:31 (當日) 廣州南 11:18 (當日)
D3606 動車 廣州南 08:01 肇慶東 08:51 (當日) 08:53 (當日) 南寧東 11:26 (當日)
D3608 動車 珠海 07:14 肇慶東 09:06 (當日) 09:09 (當日) 南寧東 11:59 (當日)
D3611 動車 南寧東 06:49 肇慶東 09:07 (當日) 09:09 (當日) 廣州南 09:47 (當日)
D3614 動車 廣州南 13:10 肇慶東 13:56 (當日) 13:58 (當日) 南寧東 16:31 (當日)
D3615 動車 南寧東 08:38 肇慶東 11:33 (當日) 11:40 (當日) 廣州南 12:24 (當日)
D3616 動車 廣州南 13:43 肇慶東 14:24 (當日) 14:26 (當日) 南寧東 17:34 (當日)
D3617 動車 南寧東 08:55 肇慶東 11:50 (當日) 11:52 (當日) 廣州南 12:36 (當日)
D3619 動車 南寧東 09:24 肇慶東 12:02 (當日) 12:05 (當日) 廣州南 12:47 (當日)
D3622 動車 廣州南 16:09 肇慶東 16:51 (當日) 16:54 (當日) 南寧東 19:43 (當日)
D3623 動車 南寧東 11:33 肇慶東 14:15 (當日) 14:18 (當日) 廣州南 15:13 (當日)
D3627 動車 南寧東 11:50 肇慶東 14:52 (當日) 14:54 (當日) 廣州南 15:39 (當日)
D3628 動車 廣州南 17:43 肇慶東 18:25 (當日) 18:27 (當日) 南寧東 21:35 (當日)
D3629 動車 南寧東 12:33 肇慶東 15:26 (當日) 15:28 (當日) 廣州南 16:12 (當日)
D3630 動車 廣州南 17:50 肇慶東 18:37 (當日) 18:39 (當日) 南寧東 21:14 (當日)
D3632 動車 廣州南 18:23 肇慶東 19:04 (當日) 19:06 (當日) 南寧東 22:16 (當日)
D3633 動車 南寧東 14:40 肇慶東 17:27 (當日) 17:35 (當日) 廣州南 18:16 (當日)
D3634 動車 廣州南 18:38 肇慶東 19:24 (當日) 19:26 (當日) 南寧東 22:08 (當日)
D3636 動車 廣州南 15:07 肇慶東 15:48 (當日) 15:58 (當日) 南寧東 18:54 (當日)
D3637 動車 南寧東 16:49 肇慶東 19:44 (當日) 19:46 (當日) 珠海 21:34 (當日)
D3638 動車 廣州南 19:04 肇慶東 19:52 (當日) 19:54 (當日) 南寧東 22:50 (當日)
D3639 動車 南寧東 18:27 肇慶東 21:26 (當日) 21:28 (當日) 廣州南 22:03 (當日)
D3640 動車 廣州南 18:28 肇慶東 19:09 (當日) 19:11 (當日) 南寧東 21:56 (當日)
D3641 動車 南寧東 17:46 肇慶東 20:37 (當日) 20:45 (當日) 廣州南 21:30 (當日)
D3643 動車 南寧東 19:18 肇慶東 22:05 (當日) 22:07 (當日) 廣州南 22:50 (當日)
D3644 動車 廣州南 19:43 肇慶東 20:24 (當日) 20:26 (當日) 南寧東 23:03 (當日)
D3645 動車 南寧東 13:15 肇慶東 16:09 (當日) 16:11 (當日) 廣州南 16:54 (當日)
D3646 動車 廣州南 17:13 肇慶東 17:58 (當日) 18:00 (當日) 南寧東 20:47 (當日)
D3655 動車 南寧東 14:24 肇慶東 17:03 (當日) 17:05 (當日) 廣州南 17:56 (當日)
D3656 動車 廣州南 18:17 肇慶東 18:59 (當日) 19:01 (當日) 南寧東 21:40 (當日)
D3657 動車 南寧東 07:02 肇慶東 09:32 (當日) 09:34 (當日) 廣州南 10:15 (當日)
D3658 動車 廣州南 10:38 肇慶東 11:33 (當日) 11:40 (當日) 南寧東 14:33 (當日)
D3661 動車 北海 15:50 肇慶東 19:56 (當日) 19:59 (當日) 廣州南 20:48 (當日)
D3664 動車 北海 15:50 肇慶東 19:56 (當日) 19:59 (當日) 廣州南 20:48 (當日)
D3665 動車 桂林北 09:48 肇慶東 14:10 (當日) 14:12 (當日) 珠海 15:51 (當日)
D3666 動車 珠海 16:14 肇慶東 17:53 (當日) 17:55 (當日) 柳州 21:22 (當日)
D3680 動車 廣州南 13:24 肇慶東 14:06 (當日) 14:08 (當日) 南寧東 16:56 (當日)
D3701 動車 崇左南 09:35 肇慶東 13:15 (當日) 13:17 (當日) 廣州南 13:59 (當日)
D3704 動車 崇左 09:35 肇慶東 13:15 (當日) 13:17 (當日) 廣州南 13:59 (當日)
D3706 動車 廣州南 08:15 肇慶東 09:18 (當日) 09:22 (當日) 北海 13:41 (當日)
D3707 動車 廣州南 08:15 肇慶東 09:18 (當日) 09:22 (當日) 北海 13:41 (當日)
D3710 動車 廣州南 09:10 肇慶東 09:45 (當日) 09:47 (當日) 北海 14:12 (當日)
D3711 動車 廣州南 09:10 肇慶東 09:45 (當日) 09:47 (當日) 北海 14:12 (當日)
D3714 動車 廣州南 10:02 肇慶東 10:43 (當日) 10:46 (當日) 北海 15:00 (當日)
D3715 動車 廣州南 10:02 肇慶東 10:43 (當日) 10:46 (當日) 北海 15:00 (當日)
D3718 動車 廣州南 10:16 肇慶東 10:56 (當日) 10:58 (當日) 北海 15:05 (當日)
D3719 動車 廣州南 10:16 肇慶東 10:56 (當日) 10:58 (當日) 北海 15:05 (當日)
D3721 動車 北海 14:46 肇慶東 19:05 (當日) 19:07 (當日) 廣州南 19:57 (當日)
D3722 動車 廣州南 11:40 肇慶東 12:15 (當日) 12:17 (當日) 北海 16:15 (當日)
D3723 動車 廣州南 11:40 肇慶東 12:15 (當日) 12:17 (當日) 北海 16:15 (當日)
D3724 動車 北海 14:46 肇慶東 19:05 (當日) 19:07 (當日) 廣州南 19:57 (當日)
D3725 動車 北海 15:38 肇慶東 20:15 (當日) 20:17 (當日) 廣州南 20:57 (當日)
D3728 動車 北海 15:38 肇慶東 20:15 (當日) 20:17 (當日) 廣州南 20:57 (當日)
D3730 動車 廣州南 12:25 肇慶東 13:01 (當日) 13:03 (當日) 北海 17:50 (當日)
D3731 動車 廣州南 12:25 肇慶東 13:01 (當日) 13:03 (當日) 北海 17:50 (當日)
D3733 動車 北海 17:17 肇慶東 21:32 (當日) 21:34 (當日) 廣州南 22:24 (當日)
D3736 動車 北海 17:17 肇慶東 21:32 (當日) 21:34 (當日) 廣州南 22:24 (當日)
D3737 動車 北海 17:32 肇慶東 21:53 (當日) 21:55 (當日) 廣州南 22:37 (當日)
D3738 動車 廣州南 14:40 肇慶東 15:15 (當日) 15:17 (當日) 北海 19:53 (當日)
D3739 動車 廣州南 14:40 肇慶東 15:15 (當日) 15:17 (當日) 北海 19:53 (當日)
D3740 動車 北海 17:32 肇慶東 21:53 (當日) 21:55 (當日) 廣州南 22:37 (當日)
D3745 動車 南寧東 12:59 肇慶東 15:49 (當日) 15:52 (當日) 廣州南 16:35 (當日)
D3746 動車 廣州南 16:32 肇慶東 17:12 (當日) 17:18 (當日) 南寧東 19:56 (當日)
d3747 動車 廣州南 16:30 肇慶東 17:12 (當日) 17:18 (當日) 南寧東 20:05 (當日)
D3751 動車 柳州 07:58 肇慶東 11:17 (當日) 11:19 (當日) 廣州南 12:00 (當日)
D3752 動車 廣州南 08:00 肇慶東 08:41 (當日) 08:43 (當日) 柳州 11:37 (當日)
D3754 動車 廣州南 09:15 肇慶東 09:52 (當日) 09:59 (當日) 柳州 13:07 (當日)
D3755 動車 柳州 12:35 肇慶東 15:44 (當日) 15:47 (當日) 廣州南 16:30 (當日)
D3758 動車 廣州南 12:37 肇慶東 13:13 (當日) 13:16 (當日) 柳州 16:37 (當日)
D3759 動車 柳州 15:05 肇慶東 17:54 (當日) 17:56 (當日) 廣州南 18:37 (當日)
D3760 動車 廣州南 13:00 肇慶東 13:39 (當日) 13:46 (當日) 柳州 17:06 (當日)
D3761 動車 柳州 17:08 肇慶東 20:02 (當日) 20:11 (當日) 廣州南 20:49 (當日)
D3762 動車 廣州南 17:20 肇慶東 18:03 (當日) 18:05 (當日) 桂林北 22:56 (當日)
D3763 動車 柳州 17:45 肇慶東 20:49 (當日) 20:51 (當日) 廣州南 21:36 (當日)
D3764 動車 廣州南 16:55 肇慶東 17:36 (當日) 17:38 (當日) 柳州 20:44 (當日)
D3781 動車 百色 07:52 肇慶東 12:43 (當日) 12:45 (當日) 廣州南 13:23 (當日)
D3782 動車 廣州南 09:43 肇慶東 10:19 (當日) 10:21 (當日) 百色 14:53 (當日)
D3783 動車 廣州南 09:43 肇慶東 10:19 (當日) 10:21 (當日) 百色 14:53 (當日)
D3784 動車 百色 07:52 肇慶東 12:43 (當日) 12:45 (當日) 廣州南 13:23 (當日)
D3785 動車 百色 08:10 肇慶東 12:54 (當日) 12:56 (當日) 廣州南 13:34 (當日)
D3786 動車 廣州南 13:48 肇慶東 14:30 (當日) 14:32 (當日) 百色 18:34 (當日)
D3787 動車 廣州南 13:48 肇慶東 14:30 (當日) 14:32 (當日) 百色 18:34 (當日)
D3788 動車 百色 08:10 肇慶東 12:54 (當日) 12:56 (當日) 廣州南 13:34 (當日)
D3790 動車 廣州南 15:00 肇慶東 15:41 (當日) 15:43 (當日) 百色 20:30 (當日)
D3791 動車 廣州南 15:00 肇慶東 15:41 (當日) 15:43 (當日) 百色 20:30 (當日)
D3793 動車 百色 15:14 肇慶東 19:39 (當日) 19:41 (當日) 廣州南 20:18 (當日)
D3796 動車 百色 15:14 肇慶東 19:39 (當日) 19:41 (當日) 廣州南 20:18 (當日)
D3801 動車 昆明南 07:20 肇慶東 14:47 (當日) 14:49 (當日) 廣州南 15:27 (當日)
D3802 動車 廣州南 06:50 肇慶東 07:33 (當日) 07:36 (當日) 臨滄 17:27 (當日)
D3803 動車 廣州南 06:50 肇慶東 07:33 (當日) 07:36 (當日) 臨滄 17:27 (當日)
D3804 動車 昆明 07:20 肇慶東 14:47 (當日) 14:49 (當日) 廣州南 15:27 (當日)
D3806 動車 廣州南 07:26 肇慶東 08:07 (當日) 08:09 (當日) 昆明南 15:06 (當日)
D3807 動車 廣州南 07:26 肇慶東 08:07 (當日) 08:09 (當日) 昆明南 15:06 (當日)
D3809 動車 昆明南 08:51 肇慶東 16:26 (當日) 16:33 (當日) 珠海 18:20 (當日)
D3812 動車 昆明南 08:51 肇慶東 16:26 (當日) 16:33 (當日) 珠海 18:20 (當日)
D3813 動車 昆明南 09:00 肇慶東 16:37 (當日) 16:39 (當日) 廣州南 17:23 (當日)
D3814 動車 廣州南 08:37 肇慶東 09:13 (當日) 09:15 (當日) 大理 19:13 (當日)
D3815 動車 廣州南 08:37 肇慶東 09:13 (當日) 09:15 (當日) 大理 19:13 (當日)
D3816 動車 昆明南 09:00 肇慶東 16:37 (當日) 16:39 (當日) 廣州南 17:23 (當日)
D3817 動車 昆明南 09:59 肇慶東 17:19 (當日) 17:22 (當日) 廣州南 18:01 (當日)
D3818 動車 廣州南 08:50 肇慶東 09:25 (當日) 09:27 (當日) 大理 19:55 (當日)
D3819 動車 廣州南 08:50 肇慶東 09:25 (當日) 09:27 (當日) 大理 19:55 (當日)
D3820 動車 昆明南 09:59 肇慶東 17:19 (當日) 17:22 (當日) 廣州南 18:01 (當日)
D3822 動車 茂名 07:03 肇慶東 10:10 (當日) 10:12 (當日) 昆明南 17:52 (當日)
D3823 動車 茂名 07:03 肇慶東 10:10 (當日) 10:12 (當日) 昆明南 17:52 (當日)
D3825 動車 昆明南 10:43 肇慶東 18:05 (當日) 18:07 (當日) 廣州南 18:51 (當日)
D3826 動車 廣州南 09:48 肇慶東 10:30 (當日) 10:32 (當日) 昆明南 18:11 (當日)
D3827 動車 廣州南 09:48 肇慶東 10:30 (當日) 10:32 (當日) 昆明南 18:11 (當日)
D3828 動車 昆明南 10:43 肇慶東 18:05 (當日) 18:07 (當日) 廣州南 18:51 (當日)
D3829 動車 昆明南 11:00 肇慶東 18:33 (當日) 18:35 (當日) 廣州南 19:19 (當日)
D3832 動車 昆明南 11:00 肇慶東 18:33 (當日) 18:35 (當日) 廣州南 19:19 (當日)
D3837 動車 昆明南 12:01 肇慶東 19:17 (當日) 19:19 (當日) 茂名 22:44 (當日)
D3838 動車 廣州南 11:02 肇慶東 11:44 (當日) 11:52 (當日) 昆明南 19:04 (當日)
D3839 動車 廣州南 11:02 肇慶東 11:44 (當日) 11:52 (當日) 昆明南 19:04 (當日)
D3840 動車 昆明南 12:01 肇慶東 19:17 (當日) 19:19 (當日) 茂名 22:44 (當日)
D3842 動車 珠海 10:25 肇慶東 12:06 (當日) 12:08 (當日) 昆明南 19:49 (當日)
D3843 動車 珠海 10:25 肇慶東 12:06 (當日) 12:08 (當日) 昆明南 19:49 (當日)
D3845 動車 大理 10:49 肇慶東 20:55 (當日) 20:57 (當日) 廣州南 21:40 (當日)
D3846 動車 廣州南 11:46 肇慶東 12:27 (當日) 12:29 (當日) 昆明南 20:21 (當日)
D3847 動車 廣州南 11:46 肇慶東 12:27 (當日) 12:29 (當日) 昆明南 20:21 (當日)
D3848 動車 大理 10:49 肇慶東 20:55 (當日) 20:57 (當日) 廣州南 21:40 (當日)
D3849 動車 大理 11:25 肇慶東 21:15 (當日) 21:17 (當日) 廣州南 21:53 (當日)
D3850 動車 廣州南 12:30 肇慶東 13:06 (當日) 13:08 (當日) 昆明南 20:57 (當日)
D3851 動車 廣州南 12:30 肇慶東 13:06 (當日) 13:08 (當日) 昆明南 20:57 (當日)
D3852 動車 大理 11:25 肇慶東 21:15 (當日) 21:17 (當日) 廣州南 21:53 (當日)
D3853 動車 大理 11:54 肇慶東 21:41 (當日) 21:44 (當日) 廣州南 22:29 (當日)
D3854 動車 廣州南 12:45 肇慶東 13:32 (當日) 13:34 (當日) 昆明南 21:29 (當日)
D3855 動車 廣州南 12:45 肇慶東 13:32 (當日) 13:34 (當日) 昆明南 21:29 (當日)
D3856 動車 大理 11:54 肇慶東 21:41 (當日) 21:44 (當日) 廣州南 22:29 (當日)
D3858 動車 廣州南 13:55 肇慶東 14:40 (當日) 14:42 (當日) 昆明南 22:21 (當日)
D3859 動車 廣州南 13:55 肇慶東 14:40 (當日) 14:42 (當日) 昆明南 22:21 (當日)
D3862 動車 廣州南 15:50 肇慶東 16:31 (當日) 16:33 (當日) 昆明南 23:27 (當日)
D3863 動車 廣州南 15:50 肇慶東 16:31 (當日) 16:33 (當日) 昆明南 23:27 (當日)
D4249 動車 畢節(jié) 13:28 肇慶東 19:38 (當日) 19:40 (當日) 廣州南 20:13 (當日)
D4294 動車 佛山西 19:15 肇慶東 19:40 (當日) 19:42 (當日) 南寧東 22:55 (當日)
D4722 動車 廣州南 11:40 肇慶東 12:15 (當日) 12:17 (當日) 百色 16:25 (當日)
D4723 動車 廣州南 11:40 肇慶東 12:15 (當日) 12:17 (當日) 百色 16:25 (當日)
D4733 動車 百色 16:48 肇慶東 21:32 (當日) 21:34 (當日) 廣州南 22:24 (當日)
D4736 動車 百色 16:48 肇慶東 21:32 (當日) 21:34 (當日) 廣州南 22:24 (當日)
D9723 動車 懷集 19:39 肇慶東 20:07 (當日) 20:14 (當日) 廣州南 20:50 (當日)
D9725 動車 懷集 22:41 肇慶東 23:09 (當日) 23:11 (當日) 廣州南 23:45 (當日)
D9726 動車 廣州南 21:10 肇慶東 21:43 (當日) 21:45 (當日) 懷集 22:21 (當日)
D9800 動車 廣州南 22:36 肇慶東 23:18 (當日) - 肇慶東 23:18 (當日)
G1936 高鐵 廣州南 14:55 肇慶東 15:35 (當日) 15:38 (當日) 遵義 20:30 (當日)
G1937 高速 上海虹橋 16:09 肇慶東 15:35 (當日) 15:38 (當日) 西安北 22:46 (當日)
G2232 高鐵 廣州南 18:11 肇慶東 18:50 (當日) 18:52 (當日) 貴陽北 22:25 (當日)
G2239 高鐵 西安 07:40 肇慶東 19:45 (當日) 19:47 (當日) 廣州南 20:31 (當日)
G2240 高鐵 廣州南 09:57 肇慶東 10:38 (當日) 10:46 (當日) 西安北 22:50 (當日)
G2243 高鐵 廣元 07:48 肇慶東 17:20 (當日) 17:22 (當日) 廣州南 18:06 (當日)
G2246 高鐵 廣州南 17:51 肇慶東 18:35 (當日) 18:37 (當日) 六盤水 23:34 (當日)
G2247 高鐵 廣州南 17:51 肇慶東 18:35 (當日) 18:37 (當日) 六盤水 23:34 (當日)
G2249 高鐵 巫山 11:55 肇慶東 21:19 (當日) 21:21 (當日) 廣州南 22:04 (當日)
G2250 高鐵 廣州南 12:04 肇慶東 12:38 (當日) 12:40 (當日) 巫山 21:17 (當日)
G2264 高鐵 廣州南 10:30 肇慶東 11:03 (當日) 11:05 (當日) 貴陽北 15:45 (當日)
G2265 高鐵 貴陽北 12:58 肇慶東 16:43 (當日) 16:45 (當日) 廣州南 17:31 (當日)
G2272 高鐵 廣州南 12:55 肇慶東 13:30 (當日) 13:32 (當日) 貴陽北 17:49 (當日)
G2275 高鐵 成都東 07:43 肇慶東 17:09 (當日) 17:11 (當日) 廣州南 17:48 (當日)
G2276 高鐵 廣州南 12:25 肇慶東 13:04 (當日) 13:06 (當日) 成都東 20:41 (當日)
G2902 高鐵 深圳北 08:00 肇慶東 09:18 (當日) 09:20 (當日) 桂林北 11:11 (當日)
G2904 高鐵 深圳 11:46 肇慶東 12:53 (當日) 12:55 (當日) 桂林北 14:48 (當日)
G2905 高鐵 桂林北 19:34 肇慶東 21:27 (當日) 21:29 (當日) 深圳北 22:54 (當日)
G2908 高鐵 深圳北 12:52 肇慶東 14:07 (當日) 14:09 (當日) 柳州 17:07 (當日)
G2909 高鐵 深圳北 12:52 肇慶東 14:07 (當日) 14:09 (當日) 柳州 17:07 (當日)
G2916 高鐵 深圳北 18:07 肇慶東 19:30 (當日) 19:32 (當日) 南寧東 21:51 (當日)
G2917 高鐵 北海 18:32 肇慶東 22:22 (當日) 22:24 (當日) 深圳北 23:40 (當日)
G2920 高鐵 北海 18:32 肇慶東 22:22 (當日) 22:24 (當日) 深圳北 23:40 (當日)
G2922 高鐵 深圳北 16:13 肇慶東 17:20 (當日) 17:22 (當日) 昆明南 23:35 (當日)
G2923 高鐵 深圳北 16:13 肇慶東 17:20 (當日) 17:22 (當日) 昆明南 23:35 (當日)
G2935 高鐵 昆明南 08:24 肇慶東 14:31 (當日) 14:33 (當日) 廣州南 15:08 (當日)
G2938 高鐵 昆明南 08:24 肇慶東 14:31 (當日) 14:33 (當日) 廣州南 15:08 (當日)
G2941 高鐵 成都東 15:11 肇慶東 21:43 (當日) 21:45 (當日) 深圳北 22:59 (當日)
G2944 高鐵 深圳北 08:24 肇慶東 09:46 (當日) 09:48 (當日) 重慶西 15:10 (當日)
G2950 高鐵 廣州南 17:57 肇慶東 18:30 (當日) 18:32 (當日) 桂林北 20:17 (當日)
G2951 高鐵 柳州 14:21 肇慶東 16:59 (當日) 17:01 (當日) 廣州南 17:37 (當日)
G2954 高鐵 柳州 14:21 肇慶東 16:59 (當日) 17:01 (當日) 廣州南 17:37 (當日)
G2956 高鐵 深圳北 06:59 肇慶東 08:12 (當日) 08:14 (當日) 百色 12:12 (當日)
G2957 高鐵 深圳北 06:59 肇慶東 08:12 (當日) 08:14 (當日) 百色 12:12 (當日)
G2961 高鐵 桂林北 14:01 肇慶東 15:55 (當日) 15:57 (當日) 深圳北 17:21 (當日)
G2962 高鐵 深圳北 18:18 肇慶東 19:38 (當日) 19:40 (當日) 桂林北 21:34 (當日)
G2963 高鐵 成都東 10:41 肇慶東 17:14 (當日) 17:16 (當日) 香港西九龍 18:55 (當日)
G2964 高鐵 香港西九龍 10:04 肇慶東 11:44 (當日) 11:46 (當日) 成都東 18:22 (當日)
