漳州

   福建省漳州市龍海區(qū)顏厝鎮(zhèn)洪塘村南環(huán)城路 官方電話:12306
漳州車站屬于福建省漳州市下的火車站,漳州車站共有 311 趟列車途經(jīng)該車站。始發(fā)站是漳州站的列車班次有2個(gè),終點(diǎn)站是漳州站的列車班次有2個(gè)。

漳州站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C876 城際動(dòng)車 廈門(mén) 07:16 漳州 07:49 (當(dāng)日) 07:51 (當(dāng)日) 福州 14:18 (當(dāng)日)
C877 城際動(dòng)車 廈門(mén) 07:16 漳州 07:49 (當(dāng)日) 07:51 (當(dāng)日) 福州 14:18 (當(dāng)日)
C9585 城際動(dòng)車 福州南 17:50 漳州 19:36 (當(dāng)日) 19:38 (當(dāng)日) 龍巖 20:20 (當(dāng)日)
C9586 城際動(dòng)車 龍巖 20:35 漳州 21:41 (當(dāng)日) 21:43 (當(dāng)日) 福州南 23:42 (當(dāng)日)
C9587 城際動(dòng)車 龍巖 20:35 漳州 21:41 (當(dāng)日) 21:43 (當(dāng)日) 福州南 23:42 (當(dāng)日)
C9588 城際動(dòng)車 福州南 17:50 漳州 19:36 (當(dāng)日) 19:38 (當(dāng)日) 龍巖 20:20 (當(dāng)日)
D2101 動(dòng)車 南京南 08:38 漳州 16:01 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 梅州西 21:42 (當(dāng)日)
D2102 動(dòng)車 梅州西 08:15 漳州 13:53 (當(dāng)日) 14:10 (當(dāng)日) 南京 22:22 (當(dāng)日)
D2103 動(dòng)車 梅州西 08:15 漳州 13:53 (當(dāng)日) 14:10 (當(dāng)日) 南京南 22:22 (當(dāng)日)
D2104 動(dòng)車 南京南 08:38 漳州 16:01 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 梅州西 21:42 (當(dāng)日)
D2113 動(dòng)車 南京南 08:38 漳州 15:56 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 深圳北 19:14 (當(dāng)日)
D2114 動(dòng)車 深圳 11:01 漳州 13:49 (當(dāng)日) 14:06 (當(dāng)日) 南京南 22:22 (當(dāng)日)
D2279 動(dòng)車 河源東 08:05 漳州 12:43 (當(dāng)日) 12:50 (當(dāng)日) 南京南 23:19 (當(dāng)日)
D2282 動(dòng)車 河源 08:05 漳州 12:43 (當(dāng)日) 12:50 (當(dāng)日) 南京南 23:19 (當(dāng)日)
D2284 動(dòng)車 東莞南 07:30 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 南通 20:39 (當(dāng)日)
D2285 動(dòng)車 東莞 07:30 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:24 (當(dāng)日) 南通 20:39 (當(dāng)日)
D2287 動(dòng)車 上海南 06:56 漳州 15:15 (當(dāng)日) 15:18 (當(dāng)日) 深圳北 18:19 (當(dāng)日)
D2290 動(dòng)車 深圳北 09:15 漳州 12:10 (當(dāng)日) 12:12 (當(dāng)日) 南通 22:19 (當(dāng)日)
D2291 動(dòng)車 深圳北 09:15 漳州 12:10 (當(dāng)日) 12:12 (當(dāng)日) 南通 22:19 (當(dāng)日)
D2293 動(dòng)車 南京南 10:57 漳州 19:47 (當(dāng)日) 19:49 (當(dāng)日) 深圳北 22:32 (當(dāng)日)
D2294 動(dòng)車 深圳北 08:02 漳州 10:54 (當(dāng)日) 10:58 (當(dāng)日) 南京南 20:08 (當(dāng)日)
D2298 動(dòng)車 深圳北 14:27 漳州 17:37 (當(dāng)日) 17:39 (當(dāng)日) 福州南 19:50 (當(dāng)日)
D2301 動(dòng)車 福州 08:48 漳州 11:11 (當(dāng)日) 11:13 (當(dāng)日) 深圳北 14:08 (當(dāng)日)
D2302 動(dòng)車 深圳北 08:32 漳州 11:45 (當(dāng)日) 11:51 (當(dāng)日) 福鼎 15:29 (當(dāng)日)
D2304 動(dòng)車 深圳北 14:38 漳州 17:42 (當(dāng)日) 17:44 (當(dāng)日) 上饒 22:21 (當(dāng)日)
D2306 動(dòng)車 深圳北 10:56 漳州 13:32 (當(dāng)日) 13:34 (當(dāng)日) 寧德 16:28 (當(dāng)日)
D2307 動(dòng)車 福州南 14:57 漳州 16:46 (當(dāng)日) 16:48 (當(dāng)日) 深圳北 19:30 (當(dāng)日)
D2308 動(dòng)車 深圳北 08:48 漳州 11:54 (當(dāng)日) 11:56 (當(dāng)日) 福州南 14:01 (當(dāng)日)
D2310 動(dòng)車 深圳北 10:09 漳州 13:08 (當(dāng)日) 13:10 (當(dāng)日) 福州南 15:09 (當(dāng)日)
D2311 動(dòng)車 福州南 07:55 漳州 09:47 (當(dāng)日) 09:49 (當(dāng)日) 深圳北 13:00 (當(dāng)日)
D2312 動(dòng)車 深圳北 16:20 漳州 19:38 (當(dāng)日) 19:40 (當(dāng)日) 福州南 21:45 (當(dāng)日)
D2315 動(dòng)車 廣州東 14:15 漳州 18:34 (當(dāng)日) 18:38 (當(dāng)日) 南平市 22:43 (當(dāng)日)
D2318 動(dòng)車 廣州 14:15 漳州 18:34 (當(dāng)日) 18:38 (當(dāng)日) 南平市 22:43 (當(dāng)日)
D2321 動(dòng)車 廣州東 11:05 漳州 15:29 (當(dāng)日) 15:55 (當(dāng)日) 南昌西 21:30 (當(dāng)日)
D2322 動(dòng)車 南昌西 08:14 漳州 13:02 (當(dāng)日) 13:18 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2323 動(dòng)車 南昌西 08:14 漳州 13:02 (當(dāng)日) 13:18 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2324 動(dòng)車 廣州東 11:05 漳州 15:29 (當(dāng)日) 15:55 (當(dāng)日) 南昌西 21:30 (當(dāng)日)
D2325 動(dòng)車 上饒 07:52 漳州 12:31 (當(dāng)日) 12:33 (當(dāng)日) 深圳北 15:37 (當(dāng)日)
D2326 動(dòng)車 深圳北 16:04 漳州 19:02 (當(dāng)日) 19:04 (當(dāng)日) 福州 21:31 (當(dāng)日)
D2329 動(dòng)車 廈門(mén) 11:00 漳州 11:34 (當(dāng)日) 11:36 (當(dāng)日) 深圳北 14:32 (當(dāng)日)
D2330 動(dòng)車 深圳北 14:54 漳州 18:03 (當(dāng)日) 18:05 (當(dāng)日) 福州 20:27 (當(dāng)日)
D2331 動(dòng)車 福州 12:17 漳州 14:21 (當(dāng)日) 14:25 (當(dāng)日) 深圳北 17:21 (當(dāng)日)
D2334 動(dòng)車 深圳北 10:26 漳州 13:16 (當(dāng)日) 13:18 (當(dāng)日) 廈門(mén) 13:49 (當(dāng)日)
D2335 動(dòng)車 廈門(mén) 17:39 漳州 18:14 (當(dāng)日) 18:16 (當(dāng)日) 深圳北 21:14 (當(dāng)日)
D2336 動(dòng)車 深圳北 14:43 漳州 17:58 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 廈門(mén) 18:34 (當(dāng)日)
D2339 動(dòng)車 廈門(mén) 07:32 漳州 08:03 (當(dāng)日) 08:05 (當(dāng)日) 深圳北 10:34 (當(dāng)日)
D2341 動(dòng)車 東莞南 12:56 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:32 (當(dāng)日) 贛州 19:33 (當(dāng)日)
D2342 動(dòng)車 龍巖 08:12 漳州 08:54 (當(dāng)日) 09:13 (當(dāng)日) 東莞南 12:37 (當(dāng)日)
D2343 動(dòng)車 龍巖 08:12 漳州 08:54 (當(dāng)日) 09:13 (當(dāng)日) 東莞南 12:37 (當(dāng)日)
D2344 動(dòng)車 東莞南 12:56 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:32 (當(dāng)日) 贛州 19:33 (當(dāng)日)
D2345 動(dòng)車 東莞南 17:39 漳州 21:00 (當(dāng)日) 21:02 (當(dāng)日) 福州南 22:58 (當(dāng)日)
D2348 動(dòng)車 東莞南 17:39 漳州 21:00 (當(dāng)日) 21:02 (當(dāng)日) 福州南 22:58 (當(dāng)日)
D2351 動(dòng)車 龍巖 12:13 漳州 12:55 (當(dāng)日) 13:12 (當(dāng)日) 深圳北 16:01 (當(dāng)日)
D2352 動(dòng)車 深圳北 07:10 漳州 10:06 (當(dāng)日) 10:08 (當(dāng)日) 南平市 14:14 (當(dāng)日)
D2353 動(dòng)車 南平市 15:29 漳州 19:03 (當(dāng)日) 19:05 (當(dāng)日) 深圳北 22:08 (當(dāng)日)
D2354 動(dòng)車 深圳北 13:30 漳州 16:39 (當(dāng)日) 17:04 (當(dāng)日) 龍巖 17:46 (當(dāng)日)
D2356 動(dòng)車 深圳北 14:22 漳州 17:21 (當(dāng)日) 17:37 (當(dāng)日) 龍巖 18:19 (當(dāng)日)
D2357 動(dòng)車 贛州 07:38 漳州 10:46 (當(dāng)日) 11:06 (當(dāng)日) 深圳北 13:58 (當(dāng)日)
D2362 動(dòng)車 深圳北 12:03 漳州 15:08 (當(dāng)日) 15:10 (當(dāng)日) 南昌西 20:24 (當(dāng)日)
D2381 動(dòng)車 廣州東 11:55 漳州 16:06 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 廈門(mén) 16:39 (當(dāng)日)
D2382 動(dòng)車 廈門(mén) 07:01 漳州 07:32 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 廣州東 11:35 (當(dāng)日)
D2383 動(dòng)車 廈門(mén) 07:01 漳州 07:32 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 廣州東 11:35 (當(dāng)日)
D2384 動(dòng)車 廣州東 11:55 漳州 16:06 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 廈門(mén) 16:39 (當(dāng)日)
D2385 動(dòng)車 廣州東 08:49 漳州 12:57 (當(dāng)日) 12:59 (當(dāng)日) 廈門(mén) 13:34 (當(dāng)日)
D2388 動(dòng)車 深圳北 10:15 漳州 12:57 (當(dāng)日) 12:59 (當(dāng)日) 廈門(mén) 13:32 (當(dāng)日)
D2391 動(dòng)車 梅州西 07:55 漳州 09:55 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:28 (當(dāng)日)
D2392 動(dòng)車 廈門(mén) 19:24 漳州 19:56 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2393 動(dòng)車 廈門(mén) 19:24 漳州 19:56 (當(dāng)日) 19:59 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2394 動(dòng)車 梅州西 07:55 漳州 09:55 (當(dāng)日) 09:57 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:28 (當(dāng)日)
D2395 動(dòng)車 廣州東 16:49 漳州 21:19 (當(dāng)日) 21:21 (當(dāng)日) 廈門(mén) 21:53 (當(dāng)日)
D2398 動(dòng)車 廣州東 16:49 漳州 21:19 (當(dāng)日) 21:21 (當(dāng)日) 廈門(mén) 21:53 (當(dāng)日)
D2402 動(dòng)車 廈門(mén) 06:28 漳州 06:59 (當(dāng)日) 07:01 (當(dāng)日) 東莞南 10:28 (當(dāng)日)
D2403 動(dòng)車 廈門(mén) 06:28 漳州 06:59 (當(dāng)日) 07:01 (當(dāng)日) 東莞南 10:28 (當(dāng)日)
D2406 動(dòng)車 廈門(mén)北 08:31 漳州 08:50 (當(dāng)日) 08:52 (當(dāng)日) 東莞南 12:08 (當(dāng)日)
D2407 動(dòng)車 廈門(mén)北 08:31 漳州 08:50 (當(dāng)日) 08:52 (當(dāng)日) 東莞南 12:08 (當(dāng)日)
D2409 動(dòng)車 東莞南 13:16 漳州 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 泰寧 20:15 (當(dāng)日)
D2410 動(dòng)車 福州南 07:10 漳州 09:29 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 東莞南 12:55 (當(dāng)日)
D2411 動(dòng)車 福州南 07:10 漳州 09:29 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 東莞南 12:55 (當(dāng)日)
D2412 動(dòng)車 東莞南 13:16 漳州 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 泰寧 20:15 (當(dāng)日)
D2429 動(dòng)車 廣州東 12:42 漳州 17:29 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 上虞南 23:19 (當(dāng)日)
D2430 動(dòng)車 上虞 06:15 漳州 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 廣州東 16:47 (當(dāng)日)
D2431 動(dòng)車 上虞南 06:15 漳州 12:41 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 廣州東 16:47 (當(dāng)日)
D2432 動(dòng)車 廣州東 12:42 漳州 17:29 (當(dāng)日) 17:31 (當(dāng)日) 上虞南 23:19 (當(dāng)日)
D3107 動(dòng)車 上海 09:38 漳州 18:20 (當(dāng)日) 18:22 (當(dāng)日) 深圳北 21:27 (當(dāng)日)
D3108 動(dòng)車 深圳北 11:32 漳州 14:28 (當(dāng)日) 14:31 (當(dāng)日) 上海南 22:35 (當(dāng)日)
D3111 動(dòng)車 杭州東 07:30 漳州 14:46 (當(dāng)日) 14:49 (當(dāng)日) 深圳北 17:59 (當(dāng)日)
D3112 動(dòng)車 深圳北 11:53 漳州 14:51 (當(dāng)日) 14:53 (當(dāng)日) 杭州 22:15 (當(dāng)日)
D3121 動(dòng)車 廣州東 10:42 漳州 15:13 (當(dāng)日) 15:15 (當(dāng)日) 杭州東 22:28 (當(dāng)日)
D3122 動(dòng)車 杭州東 07:20 漳州 14:33 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 廣州東 18:55 (當(dāng)日)
D3123 動(dòng)車 杭州東 07:20 漳州 14:33 (當(dāng)日) 14:35 (當(dāng)日) 廣州東 18:55 (當(dāng)日)
D3124 動(dòng)車 廣州東 10:42 漳州 15:13 (當(dāng)日) 15:15 (當(dāng)日) 杭州東 22:28 (當(dāng)日)
D3125 動(dòng)車 揚(yáng)州 07:25 漳州 18:30 (當(dāng)日) 18:34 (當(dāng)日) 深圳北 21:22 (當(dāng)日)
D3126 動(dòng)車 深圳北 07:05 漳州 10:01 (當(dāng)日) 10:03 (當(dāng)日) 揚(yáng)州 21:40 (當(dāng)日)
D3131 動(dòng)車 上海虹橋 07:41 漳州 15:45 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 武平 17:21 (當(dāng)日)
D3132 動(dòng)車 武平 09:56 漳州 11:43 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 上海虹橋 20:33 (當(dāng)日)
D3133 動(dòng)車 武平 09:56 漳州 11:43 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 上海虹橋 20:33 (當(dāng)日)
D3134 動(dòng)車 上海虹橋 07:41 漳州 15:45 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 武平 17:21 (當(dāng)日)
D3135 動(dòng)車 南京南 08:03 漳州 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 贛州 22:29 (當(dāng)日)
D3136 動(dòng)車 贛州 06:20 漳州 09:14 (當(dāng)日) 09:16 (當(dāng)日) 南京南 20:19 (當(dāng)日)
D3137 動(dòng)車 贛州 06:20 漳州 09:14 (當(dāng)日) 09:16 (當(dāng)日) 南京南 20:19 (當(dāng)日)
D3138 動(dòng)車 南京南 08:03 漳州 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 贛州 22:29 (當(dāng)日)
D3141 動(dòng)車 南京南 11:12 漳州 21:25 (當(dāng)日) 21:27 (當(dāng)日) 龍巖 22:09 (當(dāng)日)
D3142 動(dòng)車 龍巖 06:55 漳州 07:38 (當(dāng)日) 07:40 (當(dāng)日) 南京南 18:08 (當(dāng)日)
D3143 動(dòng)車 龍巖 06:55 漳州 07:38 (當(dāng)日) 07:40 (當(dāng)日) 南京南 18:08 (當(dāng)日)
D3144 動(dòng)車 南京南 11:12 漳州 21:25 (當(dāng)日) 21:27 (當(dāng)日) 龍巖 22:09 (當(dāng)日)
D3160 動(dòng)車 贛州 07:56 漳州 10:51 (當(dāng)日) 10:53 (當(dāng)日) 寧波 16:41 (當(dāng)日)
D3161 動(dòng)車 贛州 07:56 漳州 10:51 (當(dāng)日) 10:53 (當(dāng)日) 寧波 16:41 (當(dāng)日)
D3165 動(dòng)車 杭州東 12:05 漳州 19:10 (當(dāng)日) 19:12 (當(dāng)日) 龍巖 19:59 (當(dāng)日)
D3166 動(dòng)車 龍巖 07:32 漳州 08:21 (當(dāng)日) 08:23 (當(dāng)日) 杭州東 15:23 (當(dāng)日)
D3167 動(dòng)車 龍巖 07:32 漳州 08:21 (當(dāng)日) 08:23 (當(dāng)日) 杭州東 15:23 (當(dāng)日)
D3168 動(dòng)車 杭州東 12:05 漳州 19:10 (當(dāng)日) 19:12 (當(dāng)日) 龍巖 19:59 (當(dāng)日)
D3237 動(dòng)車 廈門(mén)北 11:50 漳州 12:09 (當(dāng)日) 12:11 (當(dāng)日) 南京南 22:47 (當(dāng)日)
D3238 動(dòng)車 南京南 06:11 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 廈門(mén)北 16:38 (當(dāng)日)
D3239 動(dòng)車 南京南 06:11 漳州 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 廈門(mén)北 16:38 (當(dāng)日)
D3240 動(dòng)車 廈門(mén)北 11:50 漳州 12:09 (當(dāng)日) 12:11 (當(dāng)日) 南京南 22:47 (當(dāng)日)
D3248 動(dòng)車 南平市 08:25 漳州 11:58 (當(dāng)日) 12:00 (當(dāng)日) 廣州東 16:19 (當(dāng)日)
D3249 動(dòng)車 南平市 08:25 漳州 11:58 (當(dāng)日) 12:00 (當(dāng)日) 廣州東 16:19 (當(dāng)日)
D3286 動(dòng)車 漢口 10:28 漳州 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3287 動(dòng)車 漢口 10:28 漳州 18:25 (當(dāng)日) 18:27 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3291 動(dòng)車 上海虹橋 12:14 漳州 20:39 (當(dāng)日) 20:41 (當(dāng)日) 龍巖 21:24 (當(dāng)日)
D3292 動(dòng)車 龍巖 09:02 漳州 09:50 (當(dāng)日) 09:52 (當(dāng)日) 上海虹橋 18:18 (當(dāng)日)
D3293 動(dòng)車 龍巖 09:02 漳州 09:50 (當(dāng)日) 09:52 (當(dāng)日) 上海虹橋 18:18 (當(dāng)日)
D3294 動(dòng)車 上海虹橋 12:14 漳州 20:39 (當(dāng)日) 20:41 (當(dāng)日) 龍巖 21:24 (當(dāng)日)
D3295 動(dòng)車 南京南 07:49 漳州 16:57 (當(dāng)日) 16:59 (當(dāng)日) 武平 18:29 (當(dāng)日)
D3296 動(dòng)車 武平 07:43 漳州 09:24 (當(dāng)日) 09:26 (當(dāng)日) 南京南 18:22 (當(dāng)日)
D3297 動(dòng)車 武平 07:43 漳州 09:24 (當(dāng)日) 09:26 (當(dāng)日) 南京南 18:22 (當(dāng)日)
D3298 動(dòng)車 南京南 07:49 漳州 16:57 (當(dāng)日) 16:59 (當(dāng)日) 武平 18:29 (當(dāng)日)
D3301 動(dòng)車 寧波 15:18 漳州 20:58 (當(dāng)日) 21:00 (當(dāng)日) 贛州 23:29 (當(dāng)日)
D3304 動(dòng)車 寧波 15:18 漳州 20:58 (當(dāng)日) 21:00 (當(dāng)日) 贛州 23:29 (當(dāng)日)
D3308 動(dòng)車 深圳北 11:37 漳州 14:39 (當(dāng)日) 14:41 (當(dāng)日) 杭州東 21:58 (當(dāng)日)
D3309 動(dòng)車 廣州東 07:37 漳州 11:33 (當(dāng)日) 11:35 (當(dāng)日) 福州南 13:29 (當(dāng)日)
D3312 動(dòng)車 廣州東 07:37 漳州 11:33 (當(dāng)日) 11:35 (當(dāng)日) 福州南 13:29 (當(dāng)日)
D3313 動(dòng)車 廣州東 16:03 漳州 20:37 (當(dāng)日) 20:39 (當(dāng)日) 福州南 22:38 (當(dāng)日)
D3314 動(dòng)車 福州南 09:22 漳州 11:29 (當(dāng)日) 11:31 (當(dāng)日) 廣州東 15:42 (當(dāng)日)
D3315 動(dòng)車 福州南 09:22 漳州 11:29 (當(dāng)日) 11:31 (當(dāng)日) 廣州東 15:42 (當(dāng)日)
D3316 動(dòng)車 廣州東 16:03 漳州 20:37 (當(dāng)日) 20:39 (當(dāng)日) 福州南 22:38 (當(dāng)日)
D3318 動(dòng)車 福州南 08:04 漳州 09:59 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 廣州東 13:50 (當(dāng)日)
D3319 動(dòng)車 福州南 08:04 漳州 09:59 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 廣州東 13:50 (當(dāng)日)
D3333 動(dòng)車 福州南 06:38 漳州 08:39 (當(dāng)日) 08:41 (當(dāng)日) 深圳北 11:39 (當(dāng)日)
D3334 動(dòng)車 深圳北 15:48 漳州 18:57 (當(dāng)日) 18:59 (當(dāng)日) 福州南 21:10 (當(dāng)日)
D3336 動(dòng)車 深圳北 12:18 漳州 15:18 (當(dāng)日) 15:20 (當(dāng)日) 福州南 17:32 (當(dāng)日)
D3337 動(dòng)車 福州南 10:21 漳州 12:04 (當(dāng)日) 12:06 (當(dāng)日) 深圳北 14:58 (當(dāng)日)
D3338 動(dòng)車 深圳北 15:27 漳州 18:29 (當(dāng)日) 18:33 (當(dāng)日) 福州南 20:43 (當(dāng)日)
D3339 動(dòng)車 福州 10:34 漳州 12:47 (當(dāng)日) 12:50 (當(dāng)日) 深圳北 15:54 (當(dāng)日)
D3340 動(dòng)車 深圳北 16:15 漳州 19:31 (當(dāng)日) 19:33 (當(dāng)日) 福州 21:56 (當(dāng)日)
D3343 動(dòng)車 平潭 08:55 漳州 11:44 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 深圳北 14:50 (當(dāng)日)
D3344 動(dòng)車 深圳北 15:10 漳州 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 平潭 21:24 (當(dāng)日)
D3345 動(dòng)車 深圳北 15:10 漳州 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 平潭 21:24 (當(dāng)日)
D3346 動(dòng)車 平潭 08:55 漳州 11:44 (當(dāng)日) 11:46 (當(dāng)日) 深圳北 14:50 (當(dāng)日)
D378 動(dòng)車 深圳北 10:31 漳州 13:27 (當(dāng)日) 13:29 (當(dāng)日) 上海南 21:58 (當(dāng)日)
D6218 動(dòng)車 詔安 15:17 漳州 15:58 (當(dāng)日) 16:00 (當(dāng)日) 福州 18:22 (當(dāng)日)
D6231 動(dòng)車 福州 15:34 漳州 18:03 (當(dāng)日) 18:06 (當(dāng)日) 長(zhǎng)汀南 19:34 (當(dāng)日)
D6234 動(dòng)車 福州 15:34 漳州 18:03 (當(dāng)日) 18:06 (當(dāng)日) 長(zhǎng)汀南 19:34 (當(dāng)日)
D6312 動(dòng)車 福州 09:55 漳州 13:43 (當(dāng)日) 13:45 (當(dāng)日) 福州 16:10 (當(dāng)日)
D6313 動(dòng)車 福州 09:55 漳州 13:43 (當(dāng)日) 13:45 (當(dāng)日) 福州 16:10 (當(dāng)日)
D6315 動(dòng)車 廈門(mén) 09:06 漳州 09:53 (當(dāng)日) 09:55 (當(dāng)日) 廈門(mén) 15:51 (當(dāng)日)
D6316 動(dòng)車 福州 16:28 漳州 20:12 (當(dāng)日) 20:15 (當(dāng)日) 福州 22:48 (當(dāng)日)
D6317 動(dòng)車 福州 16:28 漳州 20:12 (當(dāng)日) 20:15 (當(dāng)日) 福州 22:48 (當(dāng)日)
D6318 動(dòng)車 廈門(mén) 09:06 漳州 09:53 (當(dāng)日) 09:55 (當(dāng)日) 廈門(mén) 15:51 (當(dāng)日)
D6381 動(dòng)車 福鼎 11:52 漳州 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 龍巖 16:25 (當(dāng)日)
D6382 動(dòng)車 龍巖 07:04 漳州 07:47 (當(dāng)日) 07:49 (當(dāng)日) 福鼎 11:26 (當(dāng)日)
D6383 動(dòng)車 龍巖 07:04 漳州 07:47 (當(dāng)日) 07:49 (當(dāng)日) 福鼎 11:26 (當(dāng)日)
D6384 動(dòng)車 福鼎 11:52 漳州 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 龍巖 16:25 (當(dāng)日)
D6393 動(dòng)車 廈門(mén) 12:04 漳州 12:36 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 武平 14:06 (當(dāng)日)
D6394 動(dòng)車 武平 08:32 漳州 10:23 (當(dāng)日) 10:25 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:56 (當(dāng)日)
D6395 動(dòng)車 武平 08:32 漳州 10:23 (當(dāng)日) 10:25 (當(dāng)日) 廈門(mén) 10:56 (當(dāng)日)
D6396 動(dòng)車 廈門(mén) 12:04 漳州 12:36 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 武平 14:06 (當(dāng)日)
D6407 動(dòng)車 福州 08:58 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 瑞金 13:29 (當(dāng)日)
D6409 動(dòng)車 福州 07:09 漳州 09:34 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 長(zhǎng)汀南 11:23 (當(dāng)日)
D6410 動(dòng)車 福州 08:58 漳州 11:22 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 瑞金 13:29 (當(dāng)日)
D6412 動(dòng)車 福州 07:09 漳州 09:34 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 長(zhǎng)汀南 11:23 (當(dāng)日)
D6415 動(dòng)車 福州 16:15 漳州 18:41 (當(dāng)日) 18:44 (當(dāng)日) 龍巖 19:32 (當(dāng)日)
D6418 動(dòng)車 福州 16:15 漳州 18:41 (當(dāng)日) 18:44 (當(dāng)日) 龍巖 19:32 (當(dāng)日)
D6438 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 12:08 漳州 13:56 (當(dāng)日) 13:59 (當(dāng)日) 福州 16:46 (當(dāng)日)
D6439 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 12:08 漳州 13:56 (當(dāng)日) 13:59 (當(dāng)日) 福州 16:46 (當(dāng)日)
D6440 動(dòng)車 瑞金 14:11 漳州 16:22 (當(dāng)日) 16:24 (當(dāng)日) 福州 18:39 (當(dāng)日)
D6441 動(dòng)車 瑞金 14:11 漳州 16:22 (當(dāng)日) 16:24 (當(dāng)日) 福州 18:39 (當(dāng)日)
D6442 動(dòng)車 龍巖 16:55 漳州 17:50 (當(dāng)日) 17:54 (當(dāng)日) 福州 20:16 (當(dāng)日)
D6443 動(dòng)車 龍巖 16:55 漳州 17:50 (當(dāng)日) 17:54 (當(dāng)日) 福州 20:16 (當(dāng)日)
D6444 動(dòng)車 龍巖 18:50 漳州 19:46 (當(dāng)日) 19:48 (當(dāng)日) 福州 22:10 (當(dāng)日)
D6445 動(dòng)車 龍巖 18:50 漳州 19:46 (當(dāng)日) 19:48 (當(dāng)日) 福州 22:10 (當(dāng)日)
D6448 動(dòng)車 龍巖 19:53 漳州 20:36 (當(dāng)日) 20:44 (當(dāng)日) 福州 22:58 (當(dāng)日)
D6449 動(dòng)車 龍巖 19:53 漳州 20:36 (當(dāng)日) 20:44 (當(dāng)日) 福州 22:58 (當(dāng)日)
D6471 動(dòng)車 長(zhǎng)汀南 19:51 漳州 21:27 (當(dāng)日) 21:29 (當(dāng)日) 廈門(mén)北 21:49 (當(dāng)日)
D6475 動(dòng)車 龍巖 17:17 漳州 18:11 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 廈門(mén) 18:45 (當(dāng)日)
D6476 動(dòng)車 廈門(mén) 07:37 漳州 08:08 (當(dāng)日) 08:12 (當(dāng)日) 瑞金 10:07 (當(dāng)日)
D6529 動(dòng)車 南昌 12:37 漳州 18:09 (當(dāng)日) - 漳州 18:09 (當(dāng)日)
D6534 動(dòng)車 漳州 18:26 漳州 - 18:26 (當(dāng)日) 福州 20:46 (當(dāng)日)
D6551 動(dòng)車 福州 20:33 漳州 22:52 (當(dāng)日) 22:54 (當(dāng)日) 龍巖 23:37 (當(dāng)日)
D6554 動(dòng)車 福州 20:33 漳州 22:52 (當(dāng)日) 22:54 (當(dāng)日) 龍巖 23:37 (當(dāng)日)
