貴港

   廣西壯族自治區(qū)貴港市新華路(北站房)江北大道(南站房) 官方電話:12306
貴港車站屬于廣西壯族自治區(qū)貴港市下的火車站,貴港車站共有 225 趟列車途經(jīng)該車站。始發(fā)站是貴港站的列車班次有1個(gè),終點(diǎn)站是貴港站的列車班次有2個(gè)。

貴港站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
5537 快速 南丹 07:58 貴港 14:28 (當(dāng)日) 14:33 (當(dāng)日) 湛江 18:45 (當(dāng)日)
5538 快速 湛江 08:55 貴港 12:50 (當(dāng)日) 12:54 (當(dāng)日) 南丹 19:00 (當(dāng)日)
5539 快速 湛江 08:55 貴港 12:50 (當(dāng)日) 12:54 (當(dāng)日) 南丹 19:00 (當(dāng)日)
5540 快速 南丹 07:58 貴港 14:28 (當(dāng)日) 14:33 (當(dāng)日) 湛江 18:45 (當(dāng)日)
D2935 動(dòng)車 柳州 07:05 貴港 08:06 (當(dāng)日) 08:08 (當(dāng)日) 廣州南 11:07 (當(dāng)日)
D2936 動(dòng)車 廣州 17:01 貴港 19:51 (當(dāng)日) 19:53 (當(dāng)日) 柳州 20:55 (當(dāng)日)
D2947 動(dòng)車 柳州 16:04 貴港 17:08 (當(dāng)日) 17:10 (當(dāng)日) 廣州南 19:45 (當(dāng)日)
D2948 動(dòng)車 廣州南 11:36 貴港 14:34 (當(dāng)日) 14:36 (當(dāng)日) 柳州 15:39 (當(dāng)日)
D3564 動(dòng)車 梧州南 08:08 貴港 09:16 (當(dāng)日) 09:19 (當(dāng)日) 貴陽北 14:20 (當(dāng)日)
D3567 動(dòng)車 貴陽 14:45 貴港 20:13 (當(dāng)日) 20:15 (當(dāng)日) 梧州 21:28 (當(dāng)日)
D3602 動(dòng)車 廣州南 07:21 貴港 10:23 (當(dāng)日) 10:25 (當(dāng)日) 南寧東 11:08 (當(dāng)日)
D3605 動(dòng)車 寧東 07:45 貴港 08:25 (當(dāng)日) 08:27 (當(dāng)日) 廣州南 11:18 (當(dāng)日)
D3606 動(dòng)車 廣州南 08:01 貴港 10:42 (當(dāng)日) 10:44 (當(dāng)日) 南寧 11:26 (當(dāng)日)
D3607 動(dòng)車 南寧東 07:56 貴港 08:36 (當(dāng)日) 08:38 (當(dāng)日) 廣州南 11:25 (當(dāng)日)
D3609 動(dòng)車 南寧東 08:01 貴港 08:47 (當(dāng)日) 08:50 (當(dāng)日) 廣州南 11:45 (當(dāng)日)
D3610 動(dòng)車 廣州南 11:03 貴港 13:33 (當(dāng)日) 13:35 (當(dāng)日) 南寧東 14:17 (當(dāng)日)
D3615 動(dòng)車 南寧東 08:38 貴港 09:19 (當(dāng)日) 09:21 (當(dāng)日) 廣州南 12:24 (當(dāng)日)
D3616 動(dòng)車 廣州南 13:43 貴港 16:36 (當(dāng)日) 16:43 (當(dāng)日) 南寧東 17:34 (當(dāng)日)
D3617 動(dòng)車 南寧東 08:55 貴港 09:41 (當(dāng)日) 09:43 (當(dāng)日) 廣州南 12:36 (當(dāng)日)
D3621 動(dòng)車 南寧東 10:35 貴港 11:15 (當(dāng)日) 11:17 (當(dāng)日) 廣州南 14:08 (當(dāng)日)
D3622 動(dòng)車 廣州南 16:09 貴港 18:58 (當(dāng)日) 19:00 (當(dāng)日) 南寧東 19:43 (當(dāng)日)
D3627 動(dòng)車 南寧東 11:50 貴港 12:36 (當(dāng)日) 12:38 (當(dāng)日) 廣州南 15:39 (當(dāng)日)
D3628 動(dòng)車 廣州南 17:43 貴港 20:43 (當(dāng)日) 20:46 (當(dāng)日) 南寧東 21:35 (當(dāng)日)
D3629 動(dòng)車 南寧東 12:33 貴港 13:19 (當(dāng)日) 13:21 (當(dāng)日) 廣州南 16:12 (當(dāng)日)
D3630 動(dòng)車 廣州南 17:50 貴港 20:30 (當(dāng)日) 20:32 (當(dāng)日) 南寧東 21:14 (當(dāng)日)
D3632 動(dòng)車 廣州南 18:23 貴港 21:32 (當(dāng)日) 21:34 (當(dāng)日) 南寧東 22:16 (當(dāng)日)
D3633 動(dòng)車 南寧東 14:40 貴港 15:20 (當(dāng)日) 15:22 (當(dāng)日) 廣州南 18:16 (當(dāng)日)
D3634 動(dòng)車 廣州南 18:38 貴港 21:23 (當(dāng)日) 21:25 (當(dāng)日) 南寧東 22:08 (當(dāng)日)
D3636 動(dòng)車 廣州南 15:07 貴港 18:09 (當(dāng)日) 18:11 (當(dāng)日) 南寧東 18:54 (當(dāng)日)
D3637 動(dòng)車 南寧東 16:49 貴港 17:29 (當(dāng)日) 17:35 (當(dāng)日) 珠海 21:34 (當(dāng)日)
D3638 動(dòng)車 廣州南 19:04 貴港 22:04 (當(dāng)日) 22:07 (當(dāng)日) 南寧東 22:50 (當(dāng)日)
D3639 動(dòng)車 南寧東 18:27 貴港 19:07 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 廣州南 22:03 (當(dāng)日)
D3643 動(dòng)車 南寧東 19:18 貴港 20:04 (當(dāng)日) 20:06 (當(dāng)日) 廣州南 22:50 (當(dāng)日)
D3645 動(dòng)車 南寧東 13:15 貴港 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 廣州南 16:54 (當(dāng)日)
D3646 動(dòng)車 廣州南 17:13 貴港 20:01 (當(dāng)日) 20:03 (當(dāng)日) 南寧東 20:47 (當(dāng)日)
D3655 動(dòng)車 南寧東 14:24 貴港 15:04 (當(dāng)日) 15:06 (當(dāng)日) 廣州南 17:56 (當(dāng)日)
D3656 動(dòng)車 廣州南 18:17 貴港 20:55 (當(dāng)日) 20:57 (當(dāng)日) 南寧東 21:40 (當(dāng)日)
D3657 動(dòng)車 南寧東 07:02 貴港 07:43 (當(dāng)日) 07:45 (當(dāng)日) 廣州南 10:15 (當(dāng)日)
D3658 動(dòng)車 廣州南 10:38 貴港 13:48 (當(dāng)日) 13:50 (當(dāng)日) 南寧東 14:33 (當(dāng)日)
D3662 動(dòng)車 廣州南 10:38 貴港 12:59 (當(dāng)日) 13:05 (當(dāng)日) 北海 15:20 (當(dāng)日)
D3663 動(dòng)車 廣州南 10:38 貴港 12:59 (當(dāng)日) 13:05 (當(dāng)日) 北海 15:20 (當(dāng)日)
D3666 動(dòng)車 珠海 16:14 貴港 20:13 (當(dāng)日) 20:20 (當(dāng)日) 柳州 21:22 (當(dāng)日)
D3679 動(dòng)車 南寧東 09:38 貴港 10:18 (當(dāng)日) 10:20 (當(dāng)日) 廣州南 12:58 (當(dāng)日)
D3680 動(dòng)車 廣州南 13:24 貴港 16:06 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 南寧東 16:56 (當(dāng)日)
D3701 動(dòng)車 崇左南 09:35 貴港 11:25 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3704 動(dòng)車 崇左 09:35 貴港 11:25 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 廣州南 13:59 (當(dāng)日)
D3706 動(dòng)車 廣州南 08:15 貴港 11:21 (當(dāng)日) 11:23 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3707 動(dòng)車 廣州南 08:15 貴港 11:21 (當(dāng)日) 11:23 (當(dāng)日) 北海 13:41 (當(dāng)日)
D3709 動(dòng)車 北海 09:27 貴港 11:36 (當(dāng)日) 11:38 (當(dāng)日) 廣州南 14:19 (當(dāng)日)
D3710 動(dòng)車 廣州南 09:10 貴港 11:40 (當(dāng)日) 11:42 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3711 動(dòng)車 廣州南 09:10 貴港 11:40 (當(dāng)日) 11:42 (當(dāng)日) 北海 14:12 (當(dāng)日)
D3712 動(dòng)車 北海 09:27 貴港 11:36 (當(dāng)日) 11:38 (當(dāng)日) 廣州南 14:19 (當(dāng)日)
D3714 動(dòng)車 廣州南 10:02 貴港 12:37 (當(dāng)日) 12:39 (當(dāng)日) 北海 15:00 (當(dāng)日)
D3715 動(dòng)車 廣州南 10:02 貴港 12:37 (當(dāng)日) 12:39 (當(dāng)日) 北海 15:00 (當(dāng)日)
D3717 動(dòng)車 北海 14:05 貴港 16:26 (當(dāng)日) 16:28 (當(dāng)日) 廣州南 19:10 (當(dāng)日)
D3718 動(dòng)車 廣州南 10:16 貴港 12:52 (當(dāng)日) 12:54 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3719 動(dòng)車 廣州南 10:16 貴港 12:52 (當(dāng)日) 12:54 (當(dāng)日) 北海 15:05 (當(dāng)日)
D3720 動(dòng)車 北海 14:05 貴港 16:26 (當(dāng)日) 16:28 (當(dāng)日) 廣州南 19:10 (當(dāng)日)
D3722 動(dòng)車 廣州南 11:40 貴港 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 北海 16:15 (當(dāng)日)
D3723 動(dòng)車 廣州南 11:40 貴港 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 北海 16:15 (當(dāng)日)
D3725 動(dòng)車 北海 15:38 貴港 17:51 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3728 動(dòng)車 北海 15:38 貴港 17:51 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 廣州南 20:57 (當(dāng)日)
D3730 動(dòng)車 廣州南 12:25 貴港 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3731 動(dòng)車 廣州南 12:25 貴港 15:26 (當(dāng)日) 15:28 (當(dāng)日) 北海 17:50 (當(dāng)日)
D3733 動(dòng)車 北海 17:17 貴港 19:29 (當(dāng)日) 19:31 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3734 動(dòng)車 廣州南 14:20 貴港 17:03 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 崇左南 19:03 (當(dāng)日)
D3735 動(dòng)車 廣州南 14:20 貴港 17:03 (當(dāng)日) 17:05 (當(dāng)日) 崇左南 19:03 (當(dāng)日)
D3736 動(dòng)車 北海 17:17 貴港 19:29 (當(dāng)日) 19:31 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D3737 動(dòng)車 北海 17:32 貴港 19:54 (當(dāng)日) 19:56 (當(dāng)日) 廣州南 22:37 (當(dāng)日)
D3738 動(dòng)車 廣州南 14:40 貴港 17:23 (當(dāng)日) 17:29 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3739 動(dòng)車 廣州南 14:40 貴港 17:23 (當(dāng)日) 17:29 (當(dāng)日) 北海 19:53 (當(dāng)日)
D3740 動(dòng)車 北海 17:32 貴港 19:54 (當(dāng)日) 19:56 (當(dāng)日) 廣州南 22:37 (當(dāng)日)
D3742 動(dòng)車 廣州南 16:01 貴港 18:46 (當(dāng)日) 18:54 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3743 動(dòng)車 廣州南 16:01 貴港 18:46 (當(dāng)日) 18:54 (當(dāng)日) 北海 21:03 (當(dāng)日)
D3745 動(dòng)車 南寧東 12:59 貴港 13:45 (當(dāng)日) 13:48 (當(dāng)日) 廣州南 16:35 (當(dāng)日)
D3746 動(dòng)車 廣州南 16:32 貴港 19:10 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 南寧東 19:56 (當(dāng)日)
d3747 動(dòng)車 廣州南 16:30 貴港 19:10 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 南寧東 20:05 (當(dāng)日)
D3751 動(dòng)車 柳州 07:58 貴港 08:59 (當(dāng)日) 09:02 (當(dāng)日) 廣州南 12:00 (當(dāng)日)
D3752 動(dòng)車 廣州南 08:00 貴港 10:31 (當(dāng)日) 10:35 (當(dāng)日) 柳州 11:37 (當(dāng)日)
D3754 動(dòng)車 廣州南 09:15 貴港 12:01 (當(dāng)日) 12:04 (當(dāng)日) 柳州 13:07 (當(dāng)日)
D3755 動(dòng)車 柳州 12:35 貴港 13:36 (當(dāng)日) 13:38 (當(dāng)日) 廣州南 16:30 (當(dāng)日)
D3758 動(dòng)車 廣州南 12:37 貴港 15:33 (當(dāng)日) 15:35 (當(dāng)日) 柳州 16:37 (當(dāng)日)
D3760 動(dòng)車 廣州南 13:00 貴港 15:58 (當(dāng)日) 16:01 (當(dāng)日) 柳州 17:06 (當(dāng)日)
D3762 動(dòng)車 廣州南 17:20 貴港 20:35 (當(dāng)日) 20:37 (當(dāng)日) 桂林北 22:56 (當(dāng)日)
D3764 動(dòng)車 廣州南 16:55 貴港 19:40 (當(dāng)日) 19:42 (當(dāng)日) 柳州 20:44 (當(dāng)日)
D3781 動(dòng)車 百色 07:52 貴港 10:47 (當(dāng)日) 10:49 (當(dāng)日) 廣州南 13:23 (當(dāng)日)
D3784 動(dòng)車 百色 07:52 貴港 10:47 (當(dāng)日) 10:49 (當(dāng)日) 廣州南 13:23 (當(dāng)日)
D3786 動(dòng)車 廣州南 13:48 貴港 16:18 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 百色 18:34 (當(dāng)日)
D3787 動(dòng)車 廣州南 13:48 貴港 16:18 (當(dāng)日) 16:20 (當(dāng)日) 百色 18:34 (當(dāng)日)
D3790 動(dòng)車 廣州南 15:00 貴港 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3791 動(dòng)車 廣州南 15:00 貴港 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 百色 20:30 (當(dāng)日)
D3802 動(dòng)車 廣州南 06:50 貴港 09:28 (當(dāng)日) 09:30 (當(dāng)日) 臨滄 17:27 (當(dāng)日)
D3803 動(dòng)車 廣州南 06:50 貴港 09:28 (當(dāng)日) 09:30 (當(dāng)日) 臨滄 17:27 (當(dāng)日)
D3805 動(dòng)車 昆明南 07:38 貴港 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 廣州南 15:47 (當(dāng)日)
D3808 動(dòng)車 昆明 07:38 貴港 13:07 (當(dāng)日) 13:09 (當(dāng)日) 廣州南 15:47 (當(dāng)日)
D3809 動(dòng)車 昆明南 08:51 貴港 14:15 (當(dāng)日) 14:17 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3810 動(dòng)車 廣州南 07:48 貴港 10:18 (當(dāng)日) 10:20 (當(dāng)日) 大理 18:36 (當(dāng)日)
D3811 動(dòng)車 廣州南 07:48 貴港 10:18 (當(dāng)日) 10:20 (當(dāng)日) 大理 18:36 (當(dāng)日)
D3812 動(dòng)車 昆明南 08:51 貴港 14:15 (當(dāng)日) 14:17 (當(dāng)日) 珠海 18:20 (當(dāng)日)
D3813 動(dòng)車 昆明南 09:00 貴港 14:37 (當(dāng)日) 14:39 (當(dāng)日) 廣州南 17:23 (當(dāng)日)
D3814 動(dòng)車 廣州南 08:37 貴港 10:59 (當(dāng)日) 11:01 (當(dāng)日) 大理 19:13 (當(dāng)日)
D3815 動(dòng)車 廣州南 08:37 貴港 10:59 (當(dāng)日) 11:01 (當(dāng)日) 大理 19:13 (當(dāng)日)
D3816 動(dòng)車 昆明南 09:00 貴港 14:37 (當(dāng)日) 14:39 (當(dāng)日) 廣州南 17:23 (當(dāng)日)
D3818 動(dòng)車 廣州南 08:50 貴港 11:31 (當(dāng)日) 11:33 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3819 動(dòng)車 廣州南 08:50 貴港 11:31 (當(dāng)日) 11:33 (當(dāng)日) 大理 19:55 (當(dāng)日)
D3821 動(dòng)車 昆明南 10:23 貴港 15:30 (當(dāng)日) 15:32 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3824 動(dòng)車 昆明南 10:23 貴港 15:30 (當(dāng)日) 15:32 (當(dāng)日) 廣州南 18:23 (當(dāng)日)
D3825 動(dòng)車 昆明南 10:43 貴港 15:47 (當(dāng)日) 15:49 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3828 動(dòng)車 昆明南 10:43 貴港 15:47 (當(dāng)日) 15:49 (當(dāng)日) 廣州南 18:51 (當(dāng)日)
D3838 動(dòng)車 廣州南 11:02 貴港 13:38 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 昆明南 19:04 (當(dāng)日)
D3839 動(dòng)車 廣州南 11:02 貴港 13:38 (當(dāng)日) 13:44 (當(dāng)日) 昆明南 19:04 (當(dāng)日)
D3841 動(dòng)車 大理 10:21 貴港 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3842 動(dòng)車 珠海 10:25 貴港 14:11 (當(dāng)日) 14:18 (當(dāng)日) 昆明南 19:49 (當(dāng)日)
D3843 動(dòng)車 珠海 10:25 貴港 14:11 (當(dāng)日) 14:18 (當(dāng)日) 昆明南 19:49 (當(dāng)日)
D3844 動(dòng)車 大理 10:21 貴港 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 廣州南 21:10 (當(dāng)日)
D3845 動(dòng)車 大理 10:49 貴港 18:51 (當(dāng)日) 18:53 (當(dāng)日) 廣州南 21:40 (當(dāng)日)
D3848 動(dòng)車 大理 10:49 貴港 18:51 (當(dāng)日) 18:53 (當(dāng)日) 廣州南 21:40 (當(dāng)日)
D3850 動(dòng)車 廣州南 12:30 貴港 15:02 (當(dāng)日) 15:04 (當(dāng)日) 昆明南 20:57 (當(dāng)日)
D3851 動(dòng)車 廣州南 12:30 貴港 15:02 (當(dāng)日) 15:04 (當(dāng)日) 昆明南 20:57 (當(dāng)日)
D3853 動(dòng)車 大理 11:54 貴港 19:42 (當(dāng)日) 19:44 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3856 動(dòng)車 大理 11:54 貴港 19:42 (當(dāng)日) 19:44 (當(dāng)日) 廣州南 22:29 (當(dāng)日)
D3857 動(dòng)車 昆明南 15:48 貴港 20:58 (當(dāng)日) 21:00 (當(dāng)日) 廣州南 23:19 (當(dāng)日)
D3858 動(dòng)車 廣州南 13:55 貴港 16:51 (當(dāng)日) 16:53 (當(dāng)日) 昆明南 22:21 (當(dāng)日)
D3859 動(dòng)車 廣州南 13:55 貴港 16:51 (當(dāng)日) 16:53 (當(dāng)日) 昆明南 22:21 (當(dāng)日)
D3860 動(dòng)車 昆明南 15:48 貴港 20:58 (當(dāng)日) 21:00 (當(dāng)日) 廣州南 23:19 (當(dāng)日)
D3862 動(dòng)車 廣州南 15:50 貴港 18:33 (當(dāng)日) 18:35 (當(dāng)日) 昆明南 23:27 (當(dāng)日)
D3863 動(dòng)車 廣州南 15:50 貴港 18:33 (當(dāng)日) 18:35 (當(dāng)日) 昆明南 23:27 (當(dāng)日)
D4294 動(dòng)車 佛山西 19:15 貴港 21:54 (當(dāng)日) 22:00 (當(dāng)日) 南寧東 22:55 (當(dāng)日)
D4722 動(dòng)車 廣州南 11:40 貴港 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 百色 16:25 (當(dāng)日)
D4723 動(dòng)車 廣州南 11:40 貴港 14:06 (當(dāng)日) 14:08 (當(dāng)日) 百色 16:25 (當(dāng)日)
D4733 動(dòng)車 百色 16:48 貴港 19:29 (當(dāng)日) 19:31 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D4736 動(dòng)車 百色 16:48 貴港 19:29 (當(dāng)日) 19:31 (當(dāng)日) 廣州南 22:24 (當(dāng)日)
D8381 動(dòng)車 南寧東 11:01 貴港 11:51 (當(dāng)日) 11:53 (當(dāng)日) 玉林 12:51 (當(dāng)日)
D8382 動(dòng)車 玉林 08:54 貴港 09:44 (當(dāng)日) 09:46 (當(dāng)日) 南寧東 10:33 (當(dāng)日)
D8383 動(dòng)車 南寧東 08:14 貴港 08:59 (當(dāng)日) 09:01 (當(dāng)日) 陸川 10:30 (當(dāng)日)
D8384 動(dòng)車 玉林 11:15 貴港 12:11 (當(dāng)日) 12:13 (當(dāng)日) 南寧東 13:00 (當(dāng)日)
D8385 動(dòng)車 南寧東 14:30 貴港 15:14 (當(dāng)日) 15:16 (當(dāng)日) 玉林 16:14 (當(dāng)日)
D8386 動(dòng)車 玉林 13:47 貴港 14:43 (當(dāng)日) 14:45 (當(dāng)日) 南寧東 15:38 (當(dāng)日)
D8388 動(dòng)車 玉林 17:28 貴港 18:24 (當(dāng)日) 18:26 (當(dāng)日) 南寧東 19:24 (當(dāng)日)
D8389 動(dòng)車 南寧東 16:01 貴港 16:56 (當(dāng)日) 16:58 (當(dāng)日) 陸川 18:28 (當(dāng)日)
D8391 動(dòng)車 陸川 18:49 貴港 20:18 (當(dāng)日) 20:20 (當(dāng)日) 崇左南 22:28 (當(dāng)日)
D8392 動(dòng)車 崇左南 08:01 貴港 09:57 (當(dāng)日) 09:59 (當(dāng)日) 玉林 10:56 (當(dāng)日)
D8393 動(dòng)車 崇左南 08:01 貴港 09:57 (當(dāng)日) 09:59 (當(dāng)日) 玉林 10:56 (當(dāng)日)
D8394 動(dòng)車 陸川 18:49 貴港 20:18 (當(dāng)日) 20:20 (當(dāng)日) 崇左南 22:28 (當(dāng)日)
D8395 動(dòng)車 百色 16:43 貴港 19:41 (當(dāng)日) 19:43 (當(dāng)日) 玉林 20:41 (當(dāng)日)
D8396 動(dòng)車 陸川 11:09 貴港 12:38 (當(dāng)日) 12:40 (當(dāng)日) 南寧東 13:27 (當(dāng)日)
D8398 動(dòng)車 百色 16:43 貴港 19:41 (當(dāng)日) 19:43 (當(dāng)日) 玉林 20:41 (當(dāng)日)
D8431 動(dòng)車 北海 19:20 貴港 21:26 (當(dāng)日) 21:28 (當(dāng)日) 梧州南 22:25 (當(dāng)日)
D8432 動(dòng)車 梧州南 07:56 貴港 09:04 (當(dāng)日) 09:06 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8433 動(dòng)車 梧州南 07:56 貴港 09:04 (當(dāng)日) 09:06 (當(dāng)日) 北海 11:25 (當(dāng)日)
D8434 動(dòng)車 北海 19:20 貴港 21:26 (當(dāng)日) 21:28 (當(dāng)日) 梧州南 22:25 (當(dāng)日)
D9674 動(dòng)車 梧州南 15:04 貴港 16:23 (當(dāng)日) 16:25 (當(dāng)日) 桂林 18:34 (當(dāng)日)
D9677 動(dòng)車 南寧東 12:01 貴港 12:52 (當(dāng)日) 12:59 (當(dāng)日) 梧州南 14:08 (當(dāng)日)
D9678 動(dòng)車 玉林 09:27 貴港 10:23 (當(dāng)日) 10:25 (當(dāng)日) 南寧東 11:13 (當(dāng)日)
D9681 動(dòng)車 桂林北 07:32 貴港 10:07 (當(dāng)日) 10:09 (當(dāng)日) 玉林 11:07 (當(dāng)日)
D9682 動(dòng)車 玉林 11:27 貴港 12:24 (當(dāng)日) 12:27 (當(dāng)日) 桂林北 14:58 (當(dāng)日)
D9683 動(dòng)車 桂林北 15:23 貴港 17:44 (當(dāng)日) 17:46 (當(dāng)日) 玉林 18:44 (當(dāng)日)
D9684 動(dòng)車 玉林 19:11 貴港 20:01 (當(dāng)日) 20:03 (當(dāng)日) 桂林北 22:27 (當(dāng)日)
D9687 動(dòng)車 桂林北 17:50 貴港 20:22 (當(dāng)日) 20:24 (當(dāng)日) 玉林 21:22 (當(dāng)日)
G2895 高鐵 柳州 18:06 貴港 19:20 (當(dāng)日) 19:22 (當(dāng)日) 深圳坪山 22:51 (當(dāng)日)
G2896 高鐵 深圳坪山 07:13 貴港 10:54 (當(dāng)日) 10:56 (當(dāng)日) 桂林北 13:14 (當(dāng)日)
G2897 高鐵 深圳坪山 07:13 貴港 10:54 (當(dāng)日) 10:56 (當(dāng)日) 桂林北 13:14 (當(dāng)日)
G2898 高鐵 柳州 18:06 貴港 19:20 (當(dāng)日) 19:22 (當(dāng)日) 深圳坪山 22:51 (當(dāng)日)
G2916 高鐵 深圳北 18:07 貴港 21:06 (當(dāng)日) 21:08 (當(dāng)日) 南寧東 21:51 (當(dāng)日)
G2917 高鐵 北海 18:32 貴港 20:28 (當(dāng)日) 20:30 (當(dāng)日) 深圳北 23:40 (當(dāng)日)
G2918 高鐵 深圳北 12:22 貴港 15:21 (當(dāng)日) 15:23 (當(dāng)日) 北海 17:27 (當(dāng)日)
G2919 高鐵 深圳北 12:22 貴港 15:21 (當(dāng)日) 15:23 (當(dāng)日) 北海 17:27 (當(dāng)日)
G2920 高鐵 北海 18:32 貴港 20:28 (當(dāng)日) 20:30 (當(dāng)日) 深圳北 23:40 (當(dāng)日)
G2955 高鐵 百色 12:39 貴港 14:53 (當(dāng)日) 14:55 (當(dāng)日) 深圳北 17:36 (當(dāng)日)
G2956 高鐵 深圳北 06:59 貴港 09:54 (當(dāng)日) 09:56 (當(dāng)日) 百色 12:12 (當(dāng)日)
G2957 高鐵 深圳北 06:59 貴港 09:54 (當(dāng)日) 09:56 (當(dāng)日) 百色 12:12 (當(dāng)日)
G2958 高鐵 百色 12:39 貴港 14:53 (當(dāng)日) 14:55 (當(dāng)日) 深圳北 17:36 (當(dāng)日)
K1191 快速 南京 22:37 貴港 01:44 (第三日) 01:48 (第三日) 湛江 05:45 (第三日)
K1192 快速 湛江 12:32 貴港 16:02 (當(dāng)日) 16:06 (當(dāng)日) 南京 18:38 (次日)
K157 快速 北京西 16:49 貴港 01:32 (第三日) 01:36 (第三日) 湛江 05:30 (第三日)
K158 快速 湛江 19:40 貴港 23:09 (當(dāng)日) 23:17 (當(dāng)日) 北京西 05:56 (第三日)
K229 快速 昆明 16:38 貴港 09:15 (次日) 09:19 (次日) 廈門北 08:34 (第三日)
K230 快速 廈門 17:25 貴港 16:30 (次日) 16:36 (次日) 昆明 09:54 (第三日)
K231 快速 廈門北 17:25 貴港 16:30 (次日) 16:36 (次日) 昆明 09:54 (第三日)
K232 快速 昆明 16:38 貴港 09:15 (次日) 09:19 (次日) 廈門北 08:34 (第三日)
K457 快速 新鄉(xiāng) 17:13 貴港 17:55 (次日) 17:59 (次日) ???/strong> 04:30 (第三日)
K458 快速 ??? 14:00 貴港 23:32 (當(dāng)日) 23:36 (當(dāng)日) 新鄉(xiāng) 23:58 (次日)
K617 快速 襄陽 09:23 貴港 08:06 (次日) 08:10 (次日) 湛江 11:43 (次日)
K618 快速 湛江 17:05 貴港 20:36 (當(dāng)日) 20:40 (當(dāng)日) 襄陽 20:45 (次日)
K651 快速 湛江 13:03 貴港 16:44 (當(dāng)日) 16:48 (當(dāng)日) 南部 15:02 (次日)
K652 快速 南部 16:08 貴港 14:05 (次日) 14:10 (次日) 湛江 17:59 (次日)
K653 快速 南部 16:08 貴港 14:05 (次日) 14:10 (次日) 湛江 17:59 (次日)
K654 快速 湛江 13:03 貴港 16:44 (當(dāng)日) 16:48 (當(dāng)日) 南部 15:02 (次日)
K871 快速 成都西 14:21 貴港 08:14 (次日) 08:18 (次日) 湛江 12:20 (次日)
K872 快速 湛江 15:46 貴港 19:32 (當(dāng)日) 19:42 (當(dāng)日) 成都西 13:14 (次日)
K873 快速 湛江 15:46 貴港 19:32 (當(dāng)日) 19:42 (當(dāng)日) 成都西 13:14 (次日)
K874 快速 成都西 14:21 貴港 08:14 (次日) 08:18 (次日) 湛江 12:20 (次日)
K9311 快速 湛江 08:00 貴港 11:50 (當(dāng)日) 11:55 (當(dāng)日) 南寧 14:51 (當(dāng)日)
K9312 快速 南寧 15:43 貴港 18:18 (當(dāng)日) 18:23 (當(dāng)日) 湛江 22:21 (當(dāng)日)
K9313 快速 南寧 15:43 貴港 18:18 (當(dāng)日) 18:23 (當(dāng)日) 湛江 22:21 (當(dāng)日)
K9314 快速 湛江 08:00 貴港 11:50 (當(dāng)日) 11:55 (當(dāng)日) 南寧 14:51 (當(dāng)日)
K9315 快速 南丹 14:30 貴港 20:35 (當(dāng)日) - 貴港 20:35 (當(dāng)日)
K9316 快速 湛江 06:30 貴港 10:06 (當(dāng)日) 10:11 (當(dāng)日) 金城江 14:23 (當(dāng)日)
K9317 快速 湛江 06:30 貴港 10:06 (當(dāng)日) 10:11 (當(dāng)日) 金城江 14:23 (當(dāng)日)
